產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中航鼎力 | 電源 | 220v |
---|
LST-331普通四探針方阻電阻率測試儀
一、LST-331四探針方阻電阻率測試儀描述:
采用范德堡測量原理能解決樣品因幾何尺寸、邊界效應、探針不等距和機械游移等外部因素對測量結果的影響及誤差,提供通訊接口,PC軟件數據處理及數據分析.中文或英文語言版本.
二.LST-331四探針方阻電阻率測試儀參照標準:
硅片電阻率測量的標準(ASTM F84)及國標設計制造;GB/T 1551-2009 《硅單晶電阻率測定方法》、GB/T 1552-1995《硅、鍺單晶電阻率測定直流四探針法》.
三.適用范圍:
適用于生產企業、高等院校、科研部門,是檢驗和分析半導體材料質量的工具;液晶顯示,自動測量和系數補償,并帶有溫度補償功能,自動轉換量程;采用芯片控制,恒流輸出,選配:PC軟件,保存和打印數據,生成報表
用于:覆蓋膜;導電高分子膜,高、低溫電熱膜;隔熱、導電窗膜 導電(屏蔽)布、裝飾膜、裝飾紙;金屬化標簽、合金類箔膜;熔煉、燒結、濺射、涂覆、涂布層,電阻式、電容式觸屏薄膜;電極涂料,其他半導體材料、薄膜材料方阻測試等相關產品
規格型model | LST-331 |
1.方塊電阻范圍 | 10^-5~2×10^5Ω/□ |
2.電阻率范圍 | 10^-6~2×10^6Ω-cm |
測試電流范圍 | 0.1μA ,1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA |
4.電流精度 | ±0.1% |
5.電阻精度 | ≤0.3% |
6.顯示讀數 | 液晶顯示:電阻、電阻率、方阻、溫度、單位換算、溫度系數、電流、電壓、探針形狀、探針間距、厚度 、電導率 |
7.測試方式 | 普通單電測量 |
8.工作電源 | 輸入: AC 220V±10%.50Hz 功 耗:<30W |
9.誤差 | ≤4%(標準樣片結果) |
10.選購功能 | 選購1.pc軟件; 選購2.方形探頭; 選購3.直線形探頭; 選購4.測試平臺;5.標準電阻. |
11.測試探頭 | 探針間距選購:1mm;2mm;3mm三種規格; 探針材質選購:碳化鎢針;白鋼針;鍍金磷銅半球形針 |
12.標準電阻(選購) | 規格:1mΩ、10mΩ、100mΩ、1Ω、10Ω、1kΩ、10kΩ、100kΩ、1MΩ |
四、.型號及參數
五、標準配置外訂購明細:
序號 | 型號 | 品名 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 340-CSX | 測試線 | 套 | 1 | |
2 | 09A | 標準電阻 | 個 | 1-5 | 選購規格和數量 |
3 | 06A | 四探針測試平臺 | 套 | 1 | 含探頭1個 |
4 | 06B | 四探針探頭 | 個 | 1 | 方型或直線型選購 |
5 | 340-TTZ | 鍍金彈簧銅針4根 | 組 | 1 | 4根為一組 |
6 | 340-WTZ | 彈簧鎢針4根 | 組 | 1 | 4根為一組 |
7 | 340-RJ | 分析軟件 | 套 | 1 | |
8 | PC | 電腦+打印機 | 套 | 1 | 依據客戶要求配置 |
9 | 300-JL | 檢測技術服務 | 份 | 1 | 計量證書1份 |
10 | WDCGQ | 溫度傳感器 | 套 | 1 | 常溫-125度 |
331-YB | 延保服務 | 年 | 1-3 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃